2019年财富世界500强房地产行业统计表
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
138 | 230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 中国 |
177 | 353 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 中国 |
202 | 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 中国 |
242 | 312 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 中国 |
254 | 332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 中国 |
数据来源:公开资料整理



