2018年财富世界500强保健:保险和管理医保行业上榜名单
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
15 | 13 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 201,159 | 美国 |
70 | 70 | Anthem公司(ANTHEM) | 90,039.4 | 美国 |
154 | 130 | 安泰保险(AETNA) | 60,535 | 美国 |
183 | 166 | 哈门那公司(HUMANA) | 53,767 | 美国 |
210 | 244 | Centene公司(CENTENE) | 48,572 | 美国 |
263 | 256 | 信诺(CIGNA) | 41,616 | 美国 |
数据来源:公开资料整理



