2018年财富世界500强批发:保健行业上榜名单
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
13 | 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 208,357 | 美国 |
25 | 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153,143.8 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 129,976 | 美国 |
417 | 403 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | 28,401.3 | 德国 |
418 | 381 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,397.8 | 日本 |
数据来源:公开资料整理



