2018年财富世界500强人寿与健康保险(互助)行业上榜名单
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
126 | 111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 68,684.2 | 日本 |
258 | 243 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 42,296 | 美国 |
309 | 297 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,159.7 | 日本 |
319 | 278 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 36,025.3 | 美国 |
350 | 242 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33,820.7 | 日本 |
357 | 270 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE) | 33,495.4 | 美国 |
401 | 378 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29,331 | 美国 |
465 | - | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 25,597.5 | 中国 |
472 | 409 | Achmea公司(ACHMEA) | 24,872 | 荷兰 |
489 | - | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24,058.3 | 中国 |
数据来源:公开资料整理



