2018年10月东莞市东城销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 峰景湾 | 184 | 37080 | 91540 |
2 | 卓越中寰 | 38 | 5080 | 13030 |
3 | 中惠卡丽兰 | 22 | 1210 | 2300 |
4 | 君荟庭 | 20 | 3450 | 10390 |
5 | 凯晟景园 | 19 | 2850 | 6820 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



