2018年10月东莞市沙田销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 滨江豪园 | 190 | 22160 | 40480 |
2 | 万科大中·江南院.. | 32 | 3280 | 5230 |
3 | 海裕华府 | 31 | 3060 | 5380 |
4 | 恒大御景半岛 | 27 | 3090 | 5970 |
5 | 佳兆业·碧海云天 | 15 | 1710 | 2900 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



