2018年10月东莞市虎门镇销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 万科·城市之光 | 99 | 9530 | 27160 |
2 | 依林家园 | 52 | 5630 | 9400 |
3 | 万科云城 | 47 | 4270 | 9940 |
4 | 碧桂园壹中心 | 45 | 4650 | 11170 |
5 | 君悦东方 | 45 | 5140 | 12030 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



