2018年10月东莞市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 金地前海山 | 大岭山.. | 92180 |
2 | 峰景湾 | 东城 | 91540 |
3 | 鼎峰悦境 | 长安镇 | 48600 |
4 | 滨江豪园 | 沙田镇 | 40480 |
5 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 35770 |
6 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 28520 |
7 | 万科·城市之光 | 虎门镇 | 27160 |
8 | 嘉辉豪庭 | 凤岗镇 | 26920 |
9 | 万科第五城 | 高埗镇 | 25500 |
10 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 22420 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



