2018年10月东莞市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 峰景湾 | 东城 | 37080 |
2 | 金地前海山 | 大岭山.. | 33280 |
3 | 滨江豪园 | 沙田镇 | 22160 |
4 | 鼎峰悦境 | 长安镇 | 15950 |
5 | 万科第五城 | 高埗镇 | 15720 |
6 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 13380 |
7 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 13190 |
8 | 阳光城愉景湾 | 石碣镇 | 12090 |
9 | 宝安山水江南 | 桥头镇 | 11990 |
10 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 10990 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



