2018年10月东莞市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 金地前海山 | 大岭山.. | 261 |
2 | 滨江豪园 | 沙田镇 | 190 |
3 | 峰景湾 | 东城 | 184 |
4 | 鼎峰悦境 | 长安镇 | 166 |
5 | 万科第五城 | 高埗镇 | 158 |
6 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 125 |
7 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 125 |
8 | 阳光城愉景湾 | 石碣镇 | 119 |
9 | 嘉辉豪庭 | 凤岗镇 | 109 |
10 | 万科·城市之光 | 虎门镇 | 99 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



