2018年10月深圳市南山销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 华润城 | 228 | 20810 | 174610 |
2 | 华润前海中心 | 63 | 11430 | 106320 |
3 | 东关·乐尚林居 | 56 | 5350 | 39700 |
4 | 香山里 | 33 | 5170 | 45550 |
5 | 深铁万科红树湾项.. | 24 | 6210 | 74490 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



