2018年10月深圳市龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 金地龙城中央 | 284 | 14050 | 41870 |
2 | 佳兆业未来城 | 210 | 20520 | 99960 |
3 | 恒大城市之光 | 168 | 7340 | 27150 |
4 | 远洋新天地 | 103 | 9060 | 35720 |
5 | 琳珠华庭 | 81 | 5390 | 24440 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



