2018年10月广州市增城销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 赛宝花园 | 259 | 27630 | - |
2 | 富士康科技小镇 | 236 | 24320 | 51080 |
3 | 敏捷·绿湖首府 | 156 | 15060 | 25900 |
4 | 中航城 | 114 | 11680 | 0 |
5 | 南山丰景花园 | 101 | 9420 | - |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



