2018年10月广州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 65120 |
2 | 兰亭盛荟 | 天河 | 52030 |
3 | 华润天合 | 天河 | 51430 |
4 | 富士康科技小镇 | 增城 | 51080 |
5 | 珠江花城 | 天河 | 31210 |
6 | 绿地越秀·海玥 | 海珠 | 29780 |
7 | 敏捷·绿湖首府 | 增城 | 25900 |
8 | 越秀·星汇海珠湾 | 海珠 | 24470 |
9 | 侨鑫汇悦台 | 天河 | 24020 |
10 | 越秀星汇云城 | 白云 | 22090 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



