2018年10月广州市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 赛宝花园 | 增城 | 27630 |
2 | 富士康科技小镇 | 增城 | 24320 |
3 | 倚莲半岛 | 番禺 | 15250 |
4 | 敏捷·绿湖首府 | 增城 | 15060 |
5 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 13180 |
6 | 中航城 | 增城 | 11680 |
7 | 广晟海韵星洲 | 南沙 | 11110 |
8 | 南沙滨海花园 | 南沙 | 11060 |
9 | 保利越秀爱特城 | 萝岗 | 10950 |
10 | 保利桃花源 | 从化 | 10920 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



