2018年10月深圳市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 华润城 | 南山 | 20810 |
2 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 20520 |
3 | 金地龙城中央 | 龙岗 | 14050 |
4 | 博林君瑞 | 宝安 | 12440 |
5 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 12410 |
6 | 华润前海中心 | 南山 | 11430 |
7 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 11330 |
8 | 远洋新天地 | 龙岗 | 9060 |
9 | 颐安都会中央 | 龙岗 | 8420 |
10 | 恒大城市之光 | 龙岗 | 7340 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



