2018年10月广州市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 赛宝花园 | 增城 | 259 |
2 | 富士康科技小镇 | 增城 | 236 |
3 | 敏捷·绿湖首府 | 增城 | 156 |
4 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 127 |
5 | 广晟海韵星洲 | 南沙 | 114 |
6 | 中航城 | 增城 | 114 |
7 | 兰亭盛荟 | 天河 | 111 |
8 | 南沙滨海花园 | 南沙 | 110 |
9 | 保利越秀爱特城 | 萝岗 | 109 |
10 | 南山丰景花园 | 增城 | 101 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



