2018年10月深圳市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 金地龙城中央 | 龙岗 | 284 |
2 | 华润城 | 南山 | 228 |
3 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 210 |
4 | 恒大城市之光 | 龙岗 | 168 |
5 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 135 |
6 | 博林君瑞 | 宝安 | 132 |
7 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 114 |
8 | 远洋新天地 | 龙岗 | 103 |
9 | 琳珠华庭 | 龙岗 | 81 |
10 | 颐安都会中央 | 龙岗 | 81 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



