2018年10月广州市南沙销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 广晟海韵星洲 | 114 | 11110 | 0 |
2 | 南沙滨海花园 | 110 | 11060 | 0 |
3 | 万科海上明月 | 92 | 7630 | 15260 |
4 | 碧桂园·玺悦 | 68 | 6350 | 15450 |
5 | 富立鸿御苑 | 31 | 3750 | 11010 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



