2018年10月重庆土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 巴南区李家沱组团V分区V14-1/03号宗地 | 巴南 | 75625.00 |
2 | 永川2-3-3/01、D2-3-5/02、D2-3-23/02、D2-3-22/02、D2-3-11/02 | 永川 | 75609.45 |
3 | 两江新区水土组团D分区D27-1/03号宗地 | 北碚 | 74500.00 |
4 | 涪陵区马鞍街道玉屏社区四、六组 | 涪陵 | 65986.00 |
5 | 沙坪坝区西永K、W组团W标准分区W03-6/02、W04-2/02号宗地 | 沙坪坝 | 57300.00 |
6 | 涪陵区马鞍街道玉屏社区六、八组 | 涪陵 | 47285.00 |
7 | 两江新区水土组团C分区C43-1/02号宗地 | 渝北 | 42297.00 |
8 | 九龙坡区大杨石组团J分区J04-4-3/02、J04-4-1/02号宗地 | 九龙坡 | 34200.00 |
9 | 龙城天街B6地块(控规编号D10-1/02) | 铜梁 | 26621.22 |
10 | 永川D2-3-9/02 | 永川 | 21151.05 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



