2018年10月重庆土地成交地块总面积排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 白沙工业园F2-01/01号 | 江津 | 194110.90 |
2 | 永川2-3-3/01、D2-3-5/02、D2-3-23/02、D2-3-22/02、D2-3-11/02 | 永川 | 188971.00 |
3 | 涪陵区马鞍街道玉屏社区六、八组 | 涪陵 | 181864.90 |
4 | 涪陵区马鞍街道玉屏社区四、六组 | 涪陵 | 117831.70 |
5 | 合川工业园区核心区 | 合川 | 111708.00 |
6 | 巴南区李家沱组团V分区V14-1/03号宗地 | 巴南 | 105444.00 |
7 | 长寿经开区晏B05-01-5/03地块 | 长寿 | 100969.80 |
8 | 长寿经开区晏B06-02/02地块 | 长寿 | 86243.68 |
9 | 龙城天街B6地块(控规编号D10-1/02) | 铜梁 | 84485.00 |
10 | 长寿经开区晏B05-01-2/02西侧地块 | 长寿 | 81227.78 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



