2018年10月北京土地成交地块总面积排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 北京市朝阳区奥林匹克公园中心区B23等地块B4综合性商业金融服务业用地、F3其他类多功能用地 | 朝阳 | 138746.30 |
2 | 北京市石景山区古城南街东侧1612-806、813、819、820等地块R2二类居住用地 | 石景山 | 61127.91 |
3 | 北京市房山区青龙湖镇中心区01-0010、0021地块R2二类居住用地、01-0015地块B4综合性商业金融服务业用地 | 房山 | 54533.00 |
4 | 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0016、CP00-1804-0007地块F2公建混合住宅用地 | 昌平 | 46848.30 |
5 | 北京经济技术开发区河西区X89R2地块R2二类居住用地国有建设用地 | 大兴 | 44933.40 |
6 | 北京经济技术开发区河西区X89R1地块R2二类居住用地 | 大兴 | 38121.20 |
7 | 北京市朝阳区崔各庄乡2909-0604地块F1住宅混合公建用地 | 朝阳 | 22975.03 |
8 | 北京市朝阳区崔各庄乡2909-0603地块F1住宅混合公建用地 | 朝阳 | 19200.67 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



