2018年9月温州市龙湾区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 观澜苑 | 378 | 39620 | 46840 |
2 | 悦熙庭 | 221 | 25480 | 33510 |
3 | 多弗绿城·翠湖里 | 35 | 6250 | 21240 |
4 | 滨水嘉园 | 31 | 3510 | 6780 |
5 | 尚都锦园 | 27 | 3830 | 7760 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



