2018年9月温州市洞头县销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 瓯锦苑 | 708 | 79160 | 98270 |
2 | 洞头皇家花园 | 16 | 1660 | 1250 |
3 | 金源花园 | 7 | 820 | 530 |
4 | 东海华庭 | 3 | 410 | 320 |
5 | 半岛琴湾 | 2 | 610 | 980 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



