2018年9月温州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 瓯锦苑 | 洞头县 | 98270 |
2 | 国瑞园 | 瑞安市 | 60710 |
3 | 新湖春晓玉灡苑 | 瑞安市 | 60630 |
4 | 三江立体城 | 永嘉县 | 51030 |
5 | 愉景嘉园 | 瓯海区 | 48790 |
6 | 观澜苑 | 龙湾区 | 46840 |
7 | 江尚锦园 | 永嘉县 | 44010 |
8 | 翡玉园 | 瓯海区 | 38780 |
9 | 新希望白麓湾 | 鹿城区 | 35750 |
10 | 悦熙庭 | 龙湾区 | 33510 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



