2018年9月温州市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 瓯锦苑 | 洞头县 | 708 |
2 | 观澜苑 | 龙湾区 | 378 |
3 | 江尚锦园 | 永嘉县 | 266 |
4 | 愉景嘉园 | 瓯海区 | 230 |
5 | 悦熙庭 | 龙湾区 | 221 |
6 | 国瑞园 | 瑞安市 | 202 |
7 | 三江立体城 | 永嘉县 | 202 |
8 | 新湖春晓玉灡苑 | 瑞安市 | 198 |
9 | 公园学苑 | 泰顺县 | 163 |
10 | 滨江城市广场 | 文成县 | 78 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



