2018年9月东莞市南城销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 万科首铸东江之星 | 241 | 25360 | 67600 |
2 | 汉唐可园 | 20 | 670 | 800 |
3 | 万科金色梦想 | 12 | 1360 | 2610 |
4 | 漾城 | 8 | 1070 | 2420 |
5 | 汇龙湾 | 4 | 820 | 1960 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



