2018年9月东莞市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 67600 |
2 | 新世纪颐龙湾 | 高埗镇 | 36840 |
3 | 万科云城 | 虎门镇 | 33310 |
4 | 海逸豪庭 | 厚街镇 | 23160 |
5 | 卓越中寰 | 东城 | 23050 |
6 | 依林家园 | 虎门镇 | 21930 |
7 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 21650 |
8 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 20770 |
9 | 金地前海山 | 大岭山镇 | 20220 |
10 | 卓越维港 | 厚街镇 | 16790 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



