2018年9月东莞市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 25360 |
2 | 新世纪颐龙湾 | 高埗镇 | 24370 |
3 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 14930 |
4 | 万科云城 | 虎门镇 | 14360 |
5 | 依林家园 | 虎门镇 | 13730 |
6 | 宝安山水江南 | 桥头镇 | 10930 |
7 | 金地前海山 | 大岭山镇 | 9650 |
8 | 卓越中寰 | 东城 | 9070 |
9 | 海逸豪庭 | 厚街镇 | 8990 |
10 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 8250 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



