2018年9月东莞市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 241 |
2 | 新世纪颐龙湾 | 高埗镇 | 223 |
3 | 万科云城 | 虎门镇 | 154 |
4 | 碧桂园信鸿銅雀臺 | 麻涌镇 | 143 |
5 | 依林家园 | 虎门镇 | 130 |
6 | 宝安山水江南 | 桥头镇 | 89 |
7 | 金地前海山 | 大岭山镇 | 85 |
8 | 卓越中寰 | 东城 | 70 |
9 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 68 |
10 | 滨江豪园 | 沙田镇 | 65 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



