2018年9月深圳市坪山新区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 亚迪三村 | 308 | 21090 | 34500 |
2 | 深城投·中心公馆 | 74 | 6290 | 25630 |
3 | 泰富华悦都会 | 48 | 4030 | 13000 |
4 | 财富城 | 45 | 4180 | 15980 |
5 | 天峦湖 | 7 | 900 | 3590 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



