2018年9月深圳市龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 金地龙城中央 | 355 | 17940 | 53480 |
2 | 琳珠华庭 | 120 | 8010 | 36170 |
3 | 恒大城市之光 | 106 | 4600 | 17020 |
4 | 远洋新天地 | 103 | 9170 | 36890 |
5 | 龙平紫园 | 65 | 5390 | 24050 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



