2018年9月深圳市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 华润城 | 南山 | 343620 |
2 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 106100 |
3 | 博林君瑞 | 宝安 | 73830 |
4 | 海上世界双玺 | 南山 | 70880 |
5 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 53940 |
6 | 金地龙城中央 | 龙岗 | 53480 |
7 | 东关·乐尚林居 | 南山 | 45070 |
8 | 满京华云著 | 宝安 | 42700 |
9 | 远洋新天地 | 龙岗 | 36890 |
10 | 琳珠华庭 | 龙岗 | 36170 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



