2018年9月深圳市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 金地龙城中央 | 龙岗 | 355 |
2 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 308 |
3 | 华润城 | 南山 | 286 |
4 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 227 |
5 | 博林君瑞 | 宝安 | 172 |
6 | 琳珠华庭 | 龙岗 | 120 |
7 | 满京华云著 | 宝安 | 118 |
8 | 恒大城市之光 | 龙岗 | 106 |
9 | 远洋新天地 | 龙岗 | 103 |
10 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 101 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



