2018年9月上海土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地块 | 宝山 | 410155.00 |
2 | 静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块 | 静安 | 319560.00 |
3 | 松江区洞泾镇新农河三号-1地块 | 松江 | 215000.00 |
4 | 松江区洞泾镇新农河三号-2地块 | 松江 | 202000.00 |
5 | 普陀区长寿社区C060102单元F1-1地块 | 普陀 | 134100.00 |
6 | 闵行区颛桥镇江川社区02单元47-03A地块 | 闵行 | 53220.00 |
7 | 闵行区华漕镇MHP0-1403单元14-03地块 | 闵行 | 42587.00 |
8 | 闵行区颛桥镇生态间隔带G9(闵行区颛桥镇中心村段)09-03地块 | 闵行 | 39582.00 |
9 | 闵行区华漕镇MHP0-1403单元23-01地块 | 闵行 | 31797.00 |
10 | 静安区灵石社区N070403单元058g-09地块 | 静安 | 26823.00 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



