2018年8月温州市苍南县销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 恒大逸合城 | 281 | 32840 | 48860 |
2 | 新天地锦苑 | 102 | 11620 | 19450 |
3 | 银和中央公园 | 63 | 9550 | 22110 |
4 | 苍南中梁首府 | 45 | 5490 | 9010 |
5 | 学府景园 | 39 | 4880 | 6280 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



