2018年8月温州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 峯汇里 | 鹿城区 | 64540 |
2 | 多弗绿城·翠湖里 | 龙湾区 | 52840 |
3 | 恒大逸合城 | 苍南县 | 48860 |
4 | 翡玉园 | 瓯海区 | 46070 |
5 | 翡悦湾 | 瑞安市 | 40100 |
6 | 山语苑 | 瓯海区 | 37990 |
7 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 35750 |
8 | 观澜苑 | 龙湾区 | 33320 |
9 | 凯泽锦园 | 鹿城区 | 32130 |
10 | 锦悦园 | 乐清市 | 27430 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



