2018年8月温州市鹿城区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 未领苑 | 178 | 21400 | 27260 |
2 | 峯汇里 | 140 | 20000 | 64540 |
3 | 秀峰里 | 89 | 9140 | 10260 |
4 | 翡丽湾 | 77 | 9170 | 21480 |
5 | 凯泽锦园 | 49 | 8190 | 32130 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



