2018年8月温州市龙湾区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 观澜苑 | 314 | 29780 | 33320 |
2 | 龙湾祥瑞锦园 | 101 | 11070 | 19580 |
3 | 多弗绿城·翠湖里 | 82 | 14610 | 52840 |
4 | 祥生·中央尚品 | 71 | 9570 | 19920 |
5 | 名都苑 | 26 | 3230 | 6190 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



