2018年8月深圳商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 华润城 | 南山 | 220080 |
2 | 海上世界双玺 | 南山 | 164220 |
3 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 113540 |
4 | 天健公馆 | 福田 | 104000 |
5 | 博林君瑞 | 宝安 | 93090 |
6 | 京基御景中央 | 龙岗 | 81290 |
7 | 金亨利都荟首府 | 龙华新区 | 75460 |
8 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 68890 |
9 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 67090 |
10 | 宏发前城 | 宝安 | 56830 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



