2018年8月深圳商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 41740 |
2 | 华润城 | 南山 | 25620 |
3 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 24300 |
4 | 博林君瑞 | 宝安 | 20820 |
5 | 京基御景中央 | 龙岗 | 18240 |
6 | 海上世界双玺 | 南山 | 14280 |
7 | 深城投·中心公馆 | 坪山新区 | 12130 |
8 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 11610 |
9 | 天健公馆 | 福田 | 11090 |
10 | 满京华云著 | 宝安 | 10800 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



