2018年8月广州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 华润天合 | 天河 | 52740 |
2 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 49730 |
3 | 逸彩新世界 | 荔湾 | 39420 |
4 | 佳兆业城市广场 | 黄埔 | 34210 |
5 | 万科尚城 | 黄埔 | 34000 |
6 | 珠光·御景壹號 | 荔湾 | 32320 |
7 | 龙湖首开·天宸原著 | 天河 | 31530 |
8 | 品雅豪园 | 萝岗 | 30890 |
9 | 中信西关海 | 荔湾 | 30480 |
10 | 敏捷·绿湖首府 | 增城 | 28250 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



