2018年8月重庆巴南销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 荣盛滨江华府 | 462 | 47860 | 36970 |
2 | 恒大新城 | 377 | 38120 | 36230 |
3 | 巴南新鸥鹏教育城 | 376 | 39250 | 32200 |
4 | 洺悦城 | 319 | 39030 | 37720 |
5 | 麓铭府 | 307 | 36510 | 40600 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



