2018年8月重庆商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 重庆华侨城一期 | 渝北 | 1570 |
2 | 中交中央公园 | 渝北 | 1098 |
3 | 东原嘉阅湾 | 北碚 | 830 |
4 | 富力城 | 沙坪坝 | 760 |
5 | 北大资源燕南 | 九龙坡 | 663 |
6 | 绿城两江御园 | 渝北 | 561 |
7 | 华宇观澜华府 | 大渡口 | 485 |
8 | 荣盛滨江华府 | 巴南 | 484 |
9 | 卓越中寰 | 九龙坡 | 448 |
10 | 云飞九龙香山 | 九龙坡 | 425 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



