2018年7月杭州市余杭销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 卓悦华庭 | 757 | 72620 | 107310 |
2 | 荣安·翡翠半岛 | 418 | 49480 | 95970 |
3 | 融创金成·未来海 | 336 | 43690 | 106120 |
4 | 栢悦中心 | 278 | 35190 | 61620 |
5 | 翡翠城 | 256 | 30860 | 80810 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



