2018年7月温州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 翡悦湾 | 瑞安市 | 111830 |
2 | 碧桂园·天玺 | 瑞安市 | 66410 |
3 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 59470 |
4 | 愉景嘉园 | 瓯海区 | 58710 |
5 | 润祥家园 | 瑞安市 | 54050 |
6 | 恒达铂金湾 | 鹿城区 | 53420 |
7 | 原墅湾 | 乐清市 | 39260 |
8 | 翡丽湾 | 鹿城区 | 38850 |
9 | 云著里 | 瓯海区 | 38820 |
10 | 未来苑 | 经济开发区 | 38740 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



