2018年7月温州市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 置慧工业园 | 瑞安市 | 79330 |
2 | 翡悦湾 | 瑞安市 | 44740 |
3 | 碧桂园·天玺 | 瑞安市 | 32420 |
4 | 愉景嘉园 | 瓯海区 | 31660 |
5 | 未来苑 | 经济开发区 | 30350 |
6 | 原墅湾 | 乐清市 | 26470 |
7 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 22600 |
8 | 水心佳园 | 瑞安市 | 22390 |
9 | 翡丽园 | 龙湾区 | 22110 |
10 | 润祥家园 | 瑞安市 | 22110 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整



