2018年7月深圳龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 玺樾山 | 165 | 14240 | 70580 |
2 | 远洋新天地 | 151 | 14020 | 55880 |
3 | 凯旋TRC | 93 | 5170 | 28850 |
4 | 龙平紫园 | 83 | 6630 | 29450 |
5 | 京基御景中央 | 50 | 5370 | 24590 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理
公众号
小程序
微信咨询










