2018年7月广州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 合景誉山国际 | 增城 | 50960 |
2 | 佳兆业城市广场 | 黄埔 | 46140 |
3 | 实地常春藤 | 萝岗 | 34700 |
4 | 云溪四季 | 增城 | 32890 |
5 | 实地·蔷薇国际 | 增城 | 30500 |
6 | 万科尚城 | 黄埔 | 28720 |
7 | 万科幸福誉 | 萝岗 | 25840 |
8 | 侨鑫汇悦台 | 天河 | 24720 |
9 | 星河湾海怡半岛 | 番禺 | 23980 |
10 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 22910 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



