2018年7月重庆巴南销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 融创欧麓花园城 | 314 | 25490 | 18240 |
2 | 环球时代广场 | 283 | 21840 | 15160 |
3 | 京汉凤凰城 | 255 | 25890 | 21160 |
4 | 中交锦悦 | 239 | 24120 | 21570 |
5 | 恒大新城 | 224 | 19570 | 17470 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



